חב"דפדיה:מיזמים/הערך ה-10,000: הבדלים בין גרסאות בדף

שורה 45: שורה 45:


בדומה לגיוסי הצ'ארידי - במידה וסיימנו לפני סוף החודש - יעד הבונוס הוא לנסות להמשיך ולשמור על הקצב בחודשים שקדמו לפתיחת המיזם ולהגיע ל-120 ערכים במהלך החודש!
בדומה לגיוסי הצ'ארידי - במידה וסיימנו לפני סוף החודש - יעד הבונוס הוא לנסות להמשיך ולשמור על הקצב בחודשים שקדמו לפתיחת המיזם ולהגיע ל-120 ערכים במהלך החודש!
* [[א' חשון|ר"ח חשון]] [[תשפ"ג]] - 9,085 ערכים לפחות.{{בוצע}}, בכתשרי עמד מספר הערכים על 9,085.
* [[א' בחשון|ר"ח חשון]] [[תשפ"ג]] - 9,085 ערכים לפחות.{{בוצע}}, ב[[כבתשרי]] עמד מספר הערכים על 9,085.
* [[א' כסלו|ר"ח כסלו]] [[תשפ"ג]] - 9,170 ערכים לפחות.{{בוצע}}, ב[[ד' כסלו]] עמד מספר הערכים על 9,170.
* [[א' בכסלו|ר"ח כסלו]] [[תשפ"ג]] - 9,170 ערכים לפחות.{{בוצע}}, ב[[ד' בכסלו]] עמד מספר הערכים על 9,170.
* [[א' טבת|ר"ח טבת]] [[תשפ"ג]] - 9,255 ערכים לפחות.{{בוצע}}, ב[[א' טבת]] עמד מספר הערכים על 9,260.
* [[א' בטבת|ר"ח טבת]] [[תשפ"ג]] - 9,255 ערכים לפחות.{{בוצע}}, ב[[א' בטבת]] עמד מספר הערכים על 9,260.
* [[א' שבט|ר"ח שבט]] [[תשפ"ג]] - 9,340 ערכים לפחות. {{בוצע}}, ב[[כ"ח טבת]] עמד מספר הערכים על 9,340.
* [[א' בשבט|ר"ח שבט]] [[תשפ"ג]] - 9,340 ערכים לפחות. {{בוצע}}, ב[[כ"ח בטבת]] עמד מספר הערכים על 9,340.
* [[א' אדר|ר"ח אדר]] [[תשפ"ג]] - 9,425 ערכים לפחות. {{בוצע}}, ב[[ל' שבט]] עמד מספר הערכים על 9,425.
* [[א' באדר|ר"ח אדר]] [[תשפ"ג]] - 9,425 ערכים לפחות. {{בוצע}}, ב[[ל' בשבט]] עמד מספר הערכים על 9,425.
* [[א' ניסן|ר"ח ניסן]] [[תשפ"ג]] - 9,510 ערכים לפחות. {{בוצע}}, ב[[ד' ניסן]] עמד מספר הערכים על 9,510.
* [[א' בניסן|ר"ח ניסן]] [[תשפ"ג]] - 9,510 ערכים לפחות. {{בוצע}}, ב[[ד' בניסן]] עמד מספר הערכים על 9,510.
* [[א' אייר|ר"ח אייר]] [[תשפ"ג]] - 9,595 ערכים לפחות. {{בוצע}}, ב[[כ"ז ניסן]] עמד מספר הערכים על 9,600.
* [[א' באייר|ר"ח אייר]] [[תשפ"ג]] - 9,595 ערכים לפחות. {{בוצע}}, ב[[כ"ז בניסן]] עמד מספר הערכים על 9,600.
* [[א' סיון|ר"ח סיוון]] [[תשפ"ג]] - 9,680 ערכים לפחות. {{בוצע}}, ב[[כ"ג אייר]] עמד מספר הערכים על 9,685.
* [[א' בסיון|ר"ח סיוון]] [[תשפ"ג]] - 9,680 ערכים לפחות. {{בוצע}}, ב[[כ"ג באייר]] עמד מספר הערכים על 9,685.
* [[א' תמוז|ר"ח תמוז]] [[תשפ"ג]] - 9,765 ערכים לפחות. {{בוצע}}, ב[[כ' סיוון]] עמד מספר הערכים על 9,772
* [[א' בתמוז|ר"ח תמוז]] [[תשפ"ג]] - 9,765 ערכים לפחות. {{בוצע}}, ב[[כ' בסיוון]] עמד מספר הערכים על 9,772
* [[א' אב|ר"ח אב]] [[תשפ"ג]] - 9,850 ערכים לפחות. {{בוצע}}, ב[[כ' תמוז]] עמד מספר הערכים על 9,856.
* [[א' באב|ר"ח אב]] [[תשפ"ג]] - 9,850 ערכים לפחות. {{בוצע}}, ב[[כ' בתמוז]] עמד מספר הערכים על 9,856.
* [[א' אלול|ר"ח אלול]] [[תשפ"ג]] - 9,935 ערכים לפחות.
* [[א' באלול|ר"ח אלול]] [[תשפ"ג]] - 9,935 ערכים לפחות.
* [[א' תשרי|ראש השנה]] [[תשפ"ד]] - 10,000 ערכים לפחות.
'''* [[ראש השנה]] [[תשפ"ד]] - 10,000 ערכים (לפחות) - מזל טוב!'''


{{יישור טקסט|מרכז|סרגל התקדמות - ערכים}}
{{יישור טקסט|מרכז|סרגל התקדמות - ערכים}}
{{התקדמות|{{#חשב:867}}|1000}}
{{התקדמות|{{#חשב:867}}|1000}}
{{יישור טקסט|מרכז|הזמן שחלף מתוך התקופה שהוקצבה למיזם}}
{{יישור טקסט|מרכז|הזמן שחלף מתוך הזמן הקצוב לסיום המיזם}}
{{התקדמות|{{#חשב:365-29-30-29}}|365}}
{{התקדמות|{{#חשב:365-29-30-29}}|365}}


9,446

עריכות