תבנית:מספר: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
 
(19 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{| id=toc style="margin-center: 15px;" align="center"
{| border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 1.5em 0 0; float:left; clear:left; border:1px solid #aaa; background-color:#f9f9f9; width:200px; direction:rtl;"
|-
|-
|colspan="21" align="center" bgcolor="#ccccff"| '''[[מספרים]]'''
! colspan="12" style="background:#98FB98; text-align:center" | {{#תנאי:{{{שם|}}}|{{{שם|}}}|מספר {{שם הדף}}}}
|-
|-
|[[אפס|0]]||[[אחד (מספר)|1]]||[[שתיים|2]]||[[שלוש|3]]||[[ארבע|4]]||[[חמש|5]] ||[[שש|6]]||[[שבע|7]]||[[שמונה|8]]||[[תשע|9]]
| colspan="12" style="background:white; text-align:center; padding:0;"| {{{תמונה}}}
|-
|-
||[[עשר|10]]||[[אחד עשרה|11]]||[[שתיים עשרה|12]]||[[שלוש עשרה|13]]||[[ארבע עשרה|14]]||[[חמש עשרה|15]]||[[שש עשרה|16]]||[[שבע עשרה|17]]||[[שמונה עשרה|18]]||[[תשע עשרה|19]]  
! colspan="12" style="background:#BFD7FF; text-align:center" | אחדות ועשרות
|-  
|- style="text-align:center;"
||[[עשרים|20]]||[[עשרים ואחד|21]]||[[עשרים ושתיים|22]]||[[עשרים ושלוש|23]]||[[עשרים וארבע|24]]||[[עשרים וחמש|25]]||[[עשרים ושש|26]]||[[עשרים ושבע|27]]||[[עשרים ושמונה|28]]||[[עשרים ותשע|29]]
| style="width:10%" | [[אפס|0]]
| style="width:10%" | [[אחד (מספר)|1]]
| style="width:10%" | [[שתיים|2]]
| style="width:10%" | [[שלוש|3]]
| style="width:10%" | [[ארבע|4]]
| style="width:10%" | [[חמש|5]]
| style="width:10%" | [[שש|6]]
| style="width:10%" | [[שבע|7]]
| style="width:10%" | [[שמונה|8]]
| style="width:10%" | [[תשע|9]]
|- style="text-align:center;"
| [[עשר|10]]
| [[אחד עשר|11]]
| [[שתיים עשרה|12]]
| [[שלוש עשרה|13]]
| [[ארבע עשרה|14]]
| [[חמש עשרה|15]]
| [[שש עשרה|16]]
| [[שבע עשרה|17]]
| [[שמונה עשרה (מספר)|18]]
| [[תשע עשרה|19]]
|- style="text-align:center;"
| [[עשרים|20]]
| [[עשרים ואחד|21]]
| [[עשרים ושתיים|22]]
| [[עשרים ושלוש|23]]
| [[עשרים וארבע|24]]
| [[עשרים וחמש|25]]
| [[עשרים ושש|26]]
| [[עשרים ושבע|27]]
| [[עשרים ושמונה|28]]
| [[שלושים|30]]
|- style="text-align:center;"
| [[ארבעים|40]]
| [[ארבעים ותשע|49]]
| [[חמישים|50]]
| [[שישים|60]]
| [[שישים ושמונה|68]]
| [[שבעים|70]]
| [[שבעים ושתיים|72]]
| [[שמונים|80]]
| [[שמונים וארבע|84]]
| [[תשעים|90]]
|-
|-
||[[שלושים|30]]||[[שלושים ואחד|31]]||[[שלושים ושתיים|32]]||[[שלושים ושלוש|33]]||[[שלושים וארבע|34]]||[[שלושים וחמש|35]]||[[שלושים ושש|36]]||[[שלושים ושבע|37]]||[[שלושים ושמונה|38]]||[[שלושים ותשע|39]]
! colspan="12" style="background:#BFD7FF; text-align:center" | מאות ואלפים
|- style="text-align:center;"
| colspan="12" |
{| style="width:100%;"
| style="width:14%" | [[מאה|100]]
| style="width:14%" | [[מאה ואחד|101]]
| style="width:14%" | [[מאתיים|200]]
| style="width:15%" | [[שלוש מאות|300]]
| style="width:15%" | [[ארבע מאות|400]]
| style="width:14%" | [[חמש מאות|500]]
| style="width:14%" | [[שש מאות|600]]
|- style="text-align:center;"
| colspan="12" |
{| style="width:100%;"
| style="width:17%" | [[שבע מאות|700]]
| style="width:17%" | [[770 (מספר)|770]]
| style="width:17%" | [[שמונה מאות|800]]
| style="width:17%" | [[תשע מאות|900]]
| style="width:17%" | [[אלף (מספר)|1000]]
| style="width:17%" | [[שישים ריבוא|600,000]]
|-
|-
||[[ארבעים|40]]||[[ארבעים ואחד|41]]||[[ארבעים ושתיים|42]]||[[ארבעים ושלוש|43]]||[[ארבעים וארבע|44]]||[[ארבעים וחמש|45]]||[[ארבעים ושש|46]]||[[ארבעים ושבע|47]]||[[ארבעים ושמונה|48]]||[[ארבעים ותשע|49]]
! colspan="12" style="background:#BFD7FF; text-align:center" | סוגי מספרים
|- style="text-align:center;"
| colspan="12" |
{| style="width:100%;"
| style="width:20%;" | [[אחדות (מספר)|אחדות]]
| style="width:20%;" | [[עשרות]]
| style="width:20%;" | [[מאות]]
| style="width:20%;" | [[אלפים]]
| style="width:20%;" | [[מליונים]]
|}
|-
|-
||[[חמישים|50]]||[[חמישים ואחד|51]]||[[חמישים ושתיים|52]]||[[חמישים ושלוש|53]]||[[חמישים וארבע|54]]||[[חמישים וחמש|55]]||[[חמישים ושש|56]]||[[חמישים ושבע|57]]||[[חמישים ושמונה|58]]||[[חמישים ותשע|59]]
|}
|-
|-
| colspan=10 align=center | [[מאה|100]]    [[מאתיים|200]]   [[שבע מאות|700]]   [[770 (מספר)|770]]    [[רבבה|10,000]]     [[שישים ריבוא|600,000]]   
|}
|-
||[[אחדות]]||[[עשרות]]|[[מאות]]||[[אלפים]]
|-
|-
|}<noinclude>
|}<noinclude>
 
[[קטגוריה:תבניות ניווט - תורת החסידות|מספרים]]
[[קטגוריה:תבניות ניווט|מספרים]]
</noinclude>
 
[[קטגוריה:מספרים]]
<noinclude>[[קטגוריה:תבניות תורת החסידות]]</noinclude>

גרסה אחרונה מ־12:57, 19 בספטמבר 2024

מספר מספר
{{{תמונה}}}
אחדות ועשרות
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 30
40 49 50 60 68 70 72 80 84 90
מאות ואלפים
100 101 200 300 400 500 600
700 770 800 900 1000 600,000
סוגי מספרים
אחדות עשרות מאות אלפים מליונים