תבנית:מספר: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
(לדוגמא)
אין תקציר עריכה
 
(22 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{| class="collapsible autocollapse navbox nowraplinks" style="width: 50%;border: 1px solid #E4DB77; background-color:  #B0C4DE; clear: both; margin: 0.5em auto; margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; padding: 0.2em; text-align: right"
{| border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 1.5em 0 0; float:left; clear:left; border:1px solid #aaa; background-color:#f9f9f9; width:200px; direction:rtl;"
 
! style="text-align: center; padding-top: 0.1em; padding-bottom: 0.1em; background: #AFEEEE" colspan="2" | '''מספרים'''
|-
|-
| colspan="2" width="100%" align="right"| [[אחד (מספר)|1]] · [[שתיים|2]] · [[שלוש|3]] · [[ארבע|4]] · [[חמש|5]] · [[שש|6]] · [[שבע|7]] · [[שמונה|8]] · [[תשע|9]] · [[עשר|10]]
! colspan="12" style="background:#98FB98; text-align:center" | {{#תנאי:{{{שם|}}}|{{{שם|}}}|מספר {{שם הדף}}}}
|-
|-
| colspan="2" width="100%" align="right"| [[אחד עשרה]] · [[שתיים עשרה]] · [[שלוש עשרה]] · [[ארבע עשרה]] · [[חמש עשרה]] · [[שש עשרה]] · [[שבע עשרה]] · [[שמונה עשרה (מספר)|שמונה עשרה]] · [[תשע עשרה]] · [[עשרים]]
| colspan="12" style="background:white; text-align:center; padding:0;"| {{{תמונה}}}
|-
|-
| colspan="2" width="100%" align="right"| [[עשרים ואחד]] · [[עשרים ושתיים]] · [[עשרים ושלוש]] · [[עשרים וארבע]] · [[עשרים וחמש]] · [[עשרים ושש]] · [[עשרים ושבע]] · [[עשרים ושמונה]] · [[עשרים ותשע]] · [[שלושים]]
! colspan="12" style="background:#BFD7FF; text-align:center" | אחדות ועשרות
|- style="text-align:center;"
| style="width:10%" | [[אפס|0]]
| style="width:10%" | [[אחד (מספר)|1]]
| style="width:10%" | [[שתיים|2]]
| style="width:10%" | [[שלוש|3]]
| style="width:10%" | [[ארבע|4]]
| style="width:10%" | [[חמש|5]]
| style="width:10%" | [[שש|6]]
| style="width:10%" | [[שבע|7]]
| style="width:10%" | [[שמונה|8]]
| style="width:10%" | [[תשע|9]]
|- style="text-align:center;"
| [[עשר|10]]
| [[אחד עשר|11]]
| [[שתיים עשרה|12]]
| [[שלוש עשרה|13]]
| [[ארבע עשרה|14]]
| [[חמש עשרה|15]]
| [[שש עשרה|16]]
| [[שבע עשרה|17]]
| [[שמונה עשרה (מספר)|18]]
| [[תשע עשרה|19]]
|- style="text-align:center;"
| [[עשרים|20]]
| [[עשרים ואחד|21]]
| [[עשרים ושתיים|22]]
| [[עשרים ושלוש|23]]
| [[עשרים וארבע|24]]
| [[עשרים וחמש|25]]
| [[עשרים ושש|26]]
| [[עשרים ושבע|27]]
| [[עשרים ושמונה|28]]
| [[עשרים ותשע|29]]
|- style="text-align:center;"
| [[שלושים|30]]
| [[ארבעים|40]]
| [[חמישים|50]]
| [[שישים|60]]
| [[שישים ושמונה|68]]
| [[שבעים|70]]
| [[שבעים ושתיים|72]]
| [[שמונים|80]]
| [[שמונים וארבע|84]]
| [[תשעים|90]]
|-
|-
! style="text-align: center; padding-top: 0.1em; padding-bottom: 0.1em; background: #AFEEEE" colspan="2" | '''כללי'''
! colspan="12" style="background:#BFD7FF; text-align:center" | מאות ואלפים
|- style="text-align:center;"
| colspan="12" |
{| style="width:100%;"
| style="width:14%" | [[מאה|100]]
| style="width:14%" | [[מאה ואחד|101]]
| style="width:14%" | [[מאתיים|200]]
| style="width:15%" | [[שלוש מאות|300]]
| style="width:15%" | [[ארבע מאות|400]]
| style="width:14%" | [[חמש מאות|500]]
| style="width:14%" | [[שש מאות|600]]
|- style="text-align:center;"
| colspan="12" |
{| style="width:100%;"
| style="width:17%" | [[שבע מאות|700]]
| style="width:17%" | [[770 (מספר)|770]]
| style="width:17%" | [[שמונה מאות|800]]
| style="width:17%" | [[תשע מאות|900]]
| style="width:17%" | [[אלף (מספר)|1000]]
| style="width:17%" | [[שישים ריבוא|600,000]]
|-
|-
| colspan="2" width="100%" align="right"| [[אחדות (מספר)|אחדות]] · [[עשרות]] · [[מאות]] · [[אלפים]]  
! colspan="12" style="background:#BFD7FF; text-align:center" | סוגי מספרים
|- style="text-align:center;"
| colspan="12" |
{| style="width:100%;"
| style="width:20%;" | [[אחדות (מספר)|אחדות]]
| style="width:20%;" | [[עשרות]]
| style="width:20%;" | [[מאות]]
| style="width:20%;" | [[אלפים]]
| style="width:20%;" | [[מליונים]]
|}
|-
|-
|}<noinclude>[[קטגוריה:תבניות תורת החסידות]]</noinclude>
|}
|-
|}
|-
|}<noinclude>
[[קטגוריה:תבניות ניווט - תורת החסידות|מספרים]]
</noinclude>
[[קטגוריה:מספרים]]

גרסה אחרונה מ־17:26, 28 באוגוסט 2020

מספר מספר
{{{תמונה}}}
אחדות ועשרות
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 40 50 60 68 70 72 80 84 90
מאות ואלפים
100 101 200 300 400 500 600
700 770 800 900 1000 600,000
סוגי מספרים
אחדות עשרות מאות אלפים מליונים