משתמש:יוסף בן מלמד/ארגז חול: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 4: שורה 4:


'''גרף עריכותיי לפי ארבעה חודשים למספר. העמודה הראשונה משמאל מייצגת את כלל העריכות'''. {{ #invoke:גרפים | עמודות| רוחב = 1000| תו הפרדה = {{כ}}|  
'''גרף עריכותיי לפי ארבעה חודשים למספר. העמודה הראשונה משמאל מייצגת את כלל העריכות'''. {{ #invoke:גרפים | עמודות| רוחב = 1000| תו הפרדה = {{כ}}|  
קבוצה 1 = 15300 {{כ}} 0 {{כ}} 1200 {{כ}} 7100|  
קבוצה 1 = 15400 {{כ}} 0 {{כ}} 1200 {{כ}} 7100|  
קבוצה 2 = 1 {{כ}} 0 {{כ}} 1300 {{כ}} 2000|  
קבוצה 2 = 1 {{כ}} 0 {{כ}} 1300 {{כ}} 2100|  
קבוצה 3 = 0 {{כ}} 0 {{כ}} 0 {{כ}} 0|  
קבוצה 3 = 0 {{כ}} 0 {{כ}} 0 {{כ}} 0|  
קבוצה 4 =0 {{כ}} 1700 {{כ}} 2100 {{כ}} 0|  
קבוצה 4 =0 {{כ}} 1700 {{כ}} 2100 {{כ}} 0|  
שורה 14: שורה 14:
כותרות בציר האופקי = 1 {{כ}} 2 {{כ}} 3 {{כ}} 4| סיומת יחידות =}}  
כותרות בציר האופקי = 1 {{כ}} 2 {{כ}} 3 {{כ}} 4| סיומת יחידות =}}  


{{התקדמות|15300|643912|סך עריכותיי מתוך כלל העריכות ({{NUMBEROFEDITS}})}}
{{התקדמות|15400|644005|סך עריכותיי מתוך כלל העריכות ({{NUMBEROFEDITS}})}}


<!-- !Yossi dekel the king --> <noinclude>
<!-- !Yossi dekel the king --> <noinclude>