חב"דפדיה:מיזמים/מילוי החסר בתמונה: הבדלים בין גרסאות בדף

 
(9 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 29: שורה 29:
* {{א|הינוקא}} - 9 תבניות בחודש.</small>
* {{א|הינוקא}} - 9 תבניות בחודש.</small>
* {{א|לוי התותח}} - 2 תבניות בחודש.</small>
* {{א|לוי התותח}} - 2 תבניות בחודש.</small>
*{{א|ב. א. א.}} - 10 תבניות בחודש.
* {{א|ב. א. א.}} - 10 תבניות בחודש.




{{יישור טקסט|מרכז|סך התבניות שהוצבו עד כה במסגרת המיזם <small>(מתוך החסרים תבנית)</small>: <big>''' 117'''</big> תבניות מתוך <big>'''250'''</big> חסרים }}
{{יישור טקסט|מרכז|סך התבניות שהוצבו עד כה במסגרת המיזם <small>(מתוך החסרים תבנית)</small>: <big>''' 127'''</big> תבניות מתוך <big>'''250'''</big> חסרים }}
{{התקדמות|117|250}}
{{התקדמות|117|250}}


שורה 39: שורה 39:


;השותפים
;השותפים
* {{א|יוסף בן מלמד}} - העלאת 100 תמונות לערכים ללא תמונה (גם ערכים ללא תבנית).</small> {{בוצע}}
* {{א|יוסף בן מלמד}} - העלאת 400 תמונות לערכים ללא תמונה (גם ערכים ללא תבנית).</small> {{בוצע}}
* {{א|דער רעבע איז דא}} - העלאת 5 תמונות בחודש.  
* {{א|דער רעבע איז דא}} - העלאת 5 תמונות בחודש.  
*{{א|ב. א. א.}} - העלאת 5 תמונות בחודש.
{{יישור טקסט|מרכז|סך התמונות שהוצבו עד כה במסגרת המיזם <small>(מתוך התבניות הקיימות)</small>: <big>'''261'''</big> תמונות מתוך <big>'''400'''</big> תבניות }}
{{התקדמות|261|400}}


{{יישור טקסט|מרכז|סך התמונות שהוצבו עד כה במסגרת המיזם <small>(מתוך התבניות הקיימות)</small>: <big>'''111'''</big> תמונות מתוך <big>'''400'''</big> תבניות }}
{{התקדמות|111|400}}
==[[:תבנית:משתמש - תמונה]]==
==[[:תבנית:משתמש - תמונה]]==
{{תבנית:משתמש - תמונה}}
{{תבנית:משתמש - תמונה}}
3,626

עריכות