חב"דפדיה:מיזמים/הערך ה-10,000: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 46: שורה 46:


בדומה לגיוסי הצ'ארידי - במידה וסיימנו לפני סוף החודש - יעד הבונוס הוא לנסות להמשיך ולשמור על הקצב בחודשים שקדמו לפתיחת המיזם ולהגיע ל-120 ערכים במהלך החודש!
בדומה לגיוסי הצ'ארידי - במידה וסיימנו לפני סוף החודש - יעד הבונוס הוא לנסות להמשיך ולשמור על הקצב בחודשים שקדמו לפתיחת המיזם ולהגיע ל-120 ערכים במהלך החודש!
* [[א' בחשוון|ר"ח חשון]] [[תשפ"ג]] - 9,085 ערכים לפחות.{{בוצע}}, ב[[כ"ט בתשרי]] עמד מספר הערכים על 9,085.
* [[א' בחשוון|ר"ח חשון]] [[תשפ"ג]] - 9,085 ערכים לפחות. {{בוצע}}, ב[[כ"ט בתשרי]] עמד מספר הערכים על 9,085.
* [[א' בכסלו|ר"ח כסלו]] [[תשפ"ג]] - 9,170 ערכים לפחות.{{בוצע}}, ב[[ד' בכסלו]] עמד מספר הערכים על 9,170.
* [[א' בכסלו|ר"ח כסלו]] [[תשפ"ג]] - 9,170 ערכים לפחות. {{בוצע}}, ב[[ד' בכסלו]] עמד מספר הערכים על 9,170.
* [[א' בטבת|ר"ח טבת]] [[תשפ"ג]] - 9,255 ערכים לפחות.{{בוצע}}, ב[[א' בטבת]] עמד מספר הערכים על 9,260.
* [[א' בטבת|ר"ח טבת]] [[תשפ"ג]] - 9,255 ערכים לפחות. {{בוצע}}, ב[[א' בטבת]] עמד מספר הערכים על 9,260.
* [[א' בשבט|ר"ח שבט]] [[תשפ"ג]] - 9,340 ערכים לפחות. {{בוצע}}, ב[[כ"ח בטבת]] עמד מספר הערכים על 9,340.
* [[א' בשבט|ר"ח שבט]] [[תשפ"ג]] - 9,340 ערכים לפחות. {{בוצע}}, ב[[כ"ח בטבת]] עמד מספר הערכים על 9,340.
* [[א' באדר|ר"ח אדר]] [[תשפ"ג]] - 9,425 ערכים לפחות. {{בוצע}}, ב[[ל' בשבט]] עמד מספר הערכים על 9,425.
* [[א' באדר|ר"ח אדר]] [[תשפ"ג]] - 9,425 ערכים לפחות. {{בוצע}}, ב[[ל' בשבט]] עמד מספר הערכים על 9,425.
שורה 56: שורה 56:
* [[א' בתמוז|ר"ח תמוז]] [[תשפ"ג]] - 9,765 ערכים לפחות. {{בוצע}}, ב[[כ' בסיוון]] עמד מספר הערכים על 9,772
* [[א' בתמוז|ר"ח תמוז]] [[תשפ"ג]] - 9,765 ערכים לפחות. {{בוצע}}, ב[[כ' בסיוון]] עמד מספר הערכים על 9,772
* [[א' באב|ר"ח אב]] [[תשפ"ג]] - 9,850 ערכים לפחות. {{בוצע}}, ב[[כ' בתמוז]] עמד מספר הערכים על 9,856.
* [[א' באב|ר"ח אב]] [[תשפ"ג]] - 9,850 ערכים לפחות. {{בוצע}}, ב[[כ' בתמוז]] עמד מספר הערכים על 9,856.
* [[א' באלול|ר"ח אלול]] [[תשפ"ג]] - 9,935 ערכים לפחות. {{בוצע}}, ב[[י"ג אב]] עמד מספר הערכים על 9,938.
* [[א' באלול|ר"ח אלול]] [[תשפ"ג]] - 9,935 ערכים לפחות. {{בוצע}}, ב[[י"ג באב]] עמד מספר הערכים על 9,938.
* '''[[ראש השנה]] [[תשפ"ד]] - 10,000 ערכים (לפחות) - מזל טוב!'''           {{בוצע}}, ב[[כ"ו אב]]  
* '''[[ראש השנה]] [[תשפ"ד]] - 10,000 ערכים'''. {{בוצע}}, ב[[כ"ו באב]] עמד מספר הערכים על 10,000 - '''מזל טוב!'''.


{{יישור טקסט|מרכז|סרגל התקדמות - ערכים}}
{{יישור טקסט|מרכז|סרגל התקדמות - ערכים}}
9,455

עריכות