9,455
עריכות
חב"דפדי פעיל (שיחה | תרומות) |
חב"דפדי פעיל (שיחה | תרומות) |
||
שורה 979: | שורה 979: | ||
}} | }} | ||
==הערכים שהתווספו ב[[חודש אב]]== | ==הערכים שהתווספו ב[[חודש אב]]== | ||
מספר הערכים שהתווספו בחודש זה: ''' | מספר הערכים שהתווספו בחודש זה: '''26 ערכים''' מתוך יעד של 85 ערכים. | ||
{{התקדמות| | {{התקדמות|26|85|מהיעד של חודש אב}} | ||
{{טורים| | {{טורים| | ||
#[[חמישה קולות]] | #[[חמישה קולות]] | ||
שורה 1,007: | שורה 1,007: | ||
#[[יוסף ברוך פרידמן]] | #[[יוסף ברוך פרידמן]] | ||
#[[מישלובין (פירושונים)]] | #[[מישלובין (פירושונים)]] | ||
#[[ישראל משה חיים טויסטר]] | |||
}} | }} | ||
{{הערות שוליים}} | {{הערות שוליים}} | ||
[[קטגוריה:מיזמים]] | [[קטגוריה:מיזמים]] |
עריכות