מידע על הדף "Week in review"
מידע בסיסי
כותרת התצוגה | Week in review |
מפתח המיון הרגיל | Week in review |
אורך הדף (בבתים) | 1,148 |
מזהה מרחב שם | 0 |
מזהה הדף | 1553 |
שפת התוכן של הדף | he - עברית |
מודל התוכן של הדף | קוד ויקי |
איסוף על־ידי רובוטים של מנועי חיפוש | מותר |
מספר ההפניות לדף זה | 1 |
נספר כדף תוכן | כן |
הגנה על הדף
עריכה | כל המשתמשים מורשים (ללא הגבלת זמן) |
העברה | כל המשתמשים מורשים (ללא הגבלת זמן) |
היסטוריית עריכות
יוצר הדף | Elchanan (שיחה | תרומות) |
תאריך יצירת הדף | 10:42, 8 בפברואר 2007 |
העורך האחרון | צוברענגען משיח (שיחה | תרומות) |
תאריך העריכה האחרונה | 12:30, 2 בפברואר 2024 |
מספר העריכות הכולל | 17 |
המספר הכולל של כותבים שונים | 11 |
מספר העריכות לאחרונה (90 ימים) | 0 |
מספר הכותבים הייחודיים לאחרונה | 0 |
מאפייני הדף
תבניות מוכללות (5) | תבניות המופיעות בדף זה: |