<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="he">
	<id>https://chabadpedia.co.il/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D7%97%D7%91%22%D7%93%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94%3A%D7%92%D7%A8%D7%A3_%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D</id>
	<title>חב&quot;דפדיה:גרף ערכים - היסטוריית גרסאות</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://chabadpedia.co.il/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D7%97%D7%91%22%D7%93%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94%3A%D7%92%D7%A8%D7%A3_%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://chabadpedia.co.il/index.php?title=%D7%97%D7%91%22%D7%93%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%92%D7%A8%D7%A3_%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-12T14:38:09Z</updated>
	<subtitle>היסטוריית הגרסאות של הדף הזה בוויקי</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.1</generator>
	<entry>
		<id>https://chabadpedia.co.il/index.php?title=%D7%97%D7%91%22%D7%93%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%92%D7%A8%D7%A3_%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D&amp;diff=495619&amp;oldid=prev</id>
		<title>חלוקת קונטרסים: מויקיפדיה: https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%92%D7%A8%D7%A3_%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://chabadpedia.co.il/index.php?title=%D7%97%D7%91%22%D7%93%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%92%D7%A8%D7%A3_%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D&amp;diff=495619&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-09-26T07:56:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;מויקיפדיה: https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%92%D7%A8%D7%A3_%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;דף חדש&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== קצב הגידול של כמות הערכים בחב&amp;quot;דפדיה ==&lt;br /&gt;
מספר הערכים כפונקציה של הזמן:&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: blue;&amp;quot;&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;big&amp;gt;גרף המתאר את הגידול בכמות הערכים בחב&amp;quot;דפדיה&amp;lt;/big&amp;gt; (כל עמודה מייצגת 1,000 ערכים שהתווספו){{ש}}&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#תגית:timeline|&lt;br /&gt;
ImageSize  = width:{{פרמטרים בגרף ערכים|רוחב כולל}} height:{{חישובים בגרף ערכים|גובה כולל}}&lt;br /&gt;
PlotArea   = left:{{פרמטרים בגרף ערכים|רוחב ציר}} right:0 top:0 bottom:{{פרמטרים בגרף ערכים|גובה ציר}}&lt;br /&gt;
TimeAxis   = orientation:horizontal&lt;br /&gt;
AlignBars  = early&lt;br /&gt;
Colors =&lt;br /&gt;
  id:gray1 value:gray(0.7)&lt;br /&gt;
Period     = from:0 till:{{חישובים בגרף ערכים|רוחב נטו}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- מיקום 1 - פסים רוחביים אפור בקפיצות של אלף --&amp;gt;&lt;br /&gt;
PlotData =&lt;br /&gt;
{{פס רוחבי בגרף ערכים|10}}&lt;br /&gt;
{{פס רוחבי בגרף ערכים|9}}&lt;br /&gt;
{{פס רוחבי בגרף ערכים|8}}&lt;br /&gt;
{{פס רוחבי בגרף ערכים|7}}&lt;br /&gt;
{{פס רוחבי בגרף ערכים|6}}&lt;br /&gt;
{{פס רוחבי בגרף ערכים|5}}&lt;br /&gt;
{{פס רוחבי בגרף ערכים|4}}&lt;br /&gt;
{{פס רוחבי בגרף ערכים|3}}&lt;br /&gt;
{{פס רוחבי בגרף ערכים|2}}&lt;br /&gt;
{{פס רוחבי בגרף ערכים|1}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TextData =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- מיקום 2 - מלל אדום עבור התחלה + כל 1,000 ערכים --&amp;gt;&lt;br /&gt;
   pos:({{פרמטרים בגרף ערכים|רוחב ציר}},15) textcolor:red&lt;br /&gt;
   text:&amp;quot;&amp;amp;nbsp;כ&amp;quot;ז בסיוון ה&amp;#039;תשס&amp;quot;ז :הקשה&amp;quot;&lt;br /&gt;
   pos:({{#חשב:2+{{פרמטרים בגרף ערכים|רוחב ציר}}+{{חישובים בגרף ערכים|מיקום תאריך|כ&amp;quot;ז בסיוון ה&amp;#039;תשס&amp;quot;ז}}}},15) textcolor:red&lt;br /&gt;
   text:&amp;quot;&amp;amp;nbsp;&amp;#039;ע 1K&amp;quot;&lt;br /&gt;
   pos:({{#חשב:2+{{פרמטרים בגרף ערכים|רוחב ציר}}+{{חישובים בגרף ערכים|מיקום תאריך|כ&amp;quot;ז בסיוון ה&amp;#039;תשס&amp;quot;ח}}}},15) textcolor:red&lt;br /&gt;
   text:&amp;quot;&amp;#039;ע 2K&amp;quot;&lt;br /&gt;
   pos:({{#חשב:2+{{פרמטרים בגרף ערכים|רוחב ציר}}+{{חישובים בגרף ערכים|מיקום תאריך|כ&amp;quot;ז בסיוון ה&amp;#039;תש&amp;quot;ע}}}},15) textcolor:red&lt;br /&gt;
   text:&amp;quot;&amp;#039;ע 3K&amp;quot;&lt;br /&gt;
   pos:({{#חשב:2+{{פרמטרים בגרף ערכים|רוחב ציר}}+{{חישובים בגרף ערכים|מיקום תאריך|כ&amp;quot;ז בסיוון ה&amp;#039;תשע&amp;quot;ב}}}},15) textcolor:red&lt;br /&gt;
   text:&amp;quot;&amp;#039;ע 4K&amp;quot;&lt;br /&gt;
   pos:({{#חשב:2+{{פרמטרים בגרף ערכים|רוחב ציר}}+{{חישובים בגרף ערכים|מיקום תאריך|כ&amp;quot;ז בסיוון ה&amp;#039;תשע&amp;quot;ד}}}},15) textcolor:red&lt;br /&gt;
   text:&amp;quot;&amp;#039;ע 5K&amp;quot;&lt;br /&gt;
   pos:({{#חשב:2+{{פרמטרים בגרף ערכים|רוחב ציר}}+{{חישובים בגרף ערכים|מיקום תאריך|כ&amp;quot;ז בסיוון ה&amp;#039;תשע&amp;quot;ו}}}},15) textcolor:red&lt;br /&gt;
   text:&amp;quot;&amp;#039;ע 6K&amp;quot;&lt;br /&gt;
   pos:({{#חשב:2+{{פרמטרים בגרף ערכים|רוחב ציר}}+{{חישובים בגרף ערכים|מיקום תאריך|כ&amp;quot;ז בסיוון ה&amp;#039;תשע&amp;quot;ט}}}},15) textcolor:red&lt;br /&gt;
   text:&amp;quot;&amp;#039;ע 7K&amp;quot;&lt;br /&gt;
   pos:({{#חשב:2+{{פרמטרים בגרף ערכים|רוחב ציר}}+{{חישובים בגרף ערכים|מיקום תאריך|כ&amp;quot;ז בסיוון ה&amp;#039;תשפ&amp;quot;א}}}},15) textcolor:red&lt;br /&gt;
   text:&amp;quot;&amp;#039;ע 8K&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- מיקום 3 - מלל שחור עבור כל תחילת שנה --&amp;gt;&lt;br /&gt;
   pos:({{#חשב:{{פרמטרים בגרף ערכים|רוחב ציר}}+{{חישובים בגרף ערכים|מיקום תאריך|כ&amp;quot;ז בסיוון ה&amp;#039;תשס&amp;quot;ז}}}},27) textcolor:black&lt;br /&gt;
   text:&amp;quot;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;2007&amp;quot;&lt;br /&gt;
   pos:({{#חשב:{{פרמטרים בגרף ערכים|רוחב ציר}}+{{חישובים בגרף ערכים|מיקום תאריך|2007-01-01}}}},27) textcolor:black&lt;br /&gt;
   text:&amp;quot;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;2007&amp;quot;&lt;br /&gt;
   pos:({{#חשב:{{פרמטרים בגרף ערכים|רוחב ציר}}+{{חישובים בגרף ערכים|מיקום תאריך|2008-01-01}}}},27) textcolor:black&lt;br /&gt;
   text:&amp;quot;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;2008&amp;quot;&lt;br /&gt;
   pos:({{#חשב:{{פרמטרים בגרף ערכים|רוחב ציר}}+{{חישובים בגרף ערכים|מיקום תאריך|2009-01-01}}}},27) textcolor:black&lt;br /&gt;
   text:&amp;quot;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;2009&amp;quot;&lt;br /&gt;
   pos:({{#חשב:{{פרמטרים בגרף ערכים|רוחב ציר}}+{{חישובים בגרף ערכים|מיקום תאריך|2010-01-01}}}},27) textcolor:black&lt;br /&gt;
   text:&amp;quot;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;2010&amp;quot;&lt;br /&gt;
   pos:({{#חשב:{{פרמטרים בגרף ערכים|רוחב ציר}}+{{חישובים בגרף ערכים|מיקום תאריך|2011-01-01}}}},27) textcolor:black&lt;br /&gt;
   text:&amp;quot;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;2011&amp;quot;&lt;br /&gt;
   pos:({{#חשב:{{פרמטרים בגרף ערכים|רוחב ציר}}+{{חישובים בגרף ערכים|מיקום תאריך|2012-01-01}}}},27) textcolor:black&lt;br /&gt;
   text:&amp;quot;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;2012&amp;quot;&lt;br /&gt;
   pos:({{#חשב:{{פרמטרים בגרף ערכים|רוחב ציר}}+{{חישובים בגרף ערכים|מיקום תאריך|2013-01-01}}}},27) textcolor:black&lt;br /&gt;
   text:&amp;quot;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;2013&amp;quot;&lt;br /&gt;
   pos:({{#חשב:{{פרמטרים בגרף ערכים|רוחב ציר}}+{{חישובים בגרף ערכים|מיקום תאריך|2014-01-01}}}},27) textcolor:black&lt;br /&gt;
   text:&amp;quot;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;2014&amp;quot;&lt;br /&gt;
   pos:({{#חשב:{{פרמטרים בגרף ערכים|רוחב ציר}}+{{חישובים בגרף ערכים|מיקום תאריך|2015-01-01}}}},27) textcolor:black&lt;br /&gt;
   text:&amp;quot;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;2015&amp;quot;&lt;br /&gt;
   {{#חשב תנאי:{{#זמן:U|{{פרמטרים בגרף ערכים|סיום}}}}&amp;gt;5+{{#זמן:U|2016-1-1}}|pos:({{#חשב:{{פרמטרים בגרף ערכים|רוחב ציר}}+{{חישובים בגרף ערכים|מיקום תאריך|2016-01-01}}}},27) textcolor:black&lt;br /&gt;
   text:&amp;quot;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;2016&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
   {{#חשב תנאי:{{#זמן:U|{{פרמטרים בגרף ערכים|סיום}}}}&amp;gt;5+{{#זמן:U|2017-1-1}}|pos:({{#חשב:{{פרמטרים בגרף ערכים|רוחב ציר}}+{{חישובים בגרף ערכים|מיקום תאריך|2017-01-01}}}},27) textcolor:black&lt;br /&gt;
   text:&amp;quot;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;2017&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
   {{#חשב תנאי:{{#זמן:U|{{פרמטרים בגרף ערכים|סיום}}}}&amp;gt;5+{{#זמן:U|2018-1-1}}|pos:({{#חשב:{{פרמטרים בגרף ערכים|רוחב ציר}}+{{חישובים בגרף ערכים|מיקום תאריך|2018-01-01}}}},27) textcolor:black&lt;br /&gt;
   text:&amp;quot;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;2018&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
   {{#חשב תנאי:{{#זמן:U|{{פרמטרים בגרף ערכים|סיום}}}}&amp;gt;5+{{#זמן:U|2019-1-1}}|pos:({{#חשב:{{פרמטרים בגרף ערכים|רוחב ציר}}+{{חישובים בגרף ערכים|מיקום תאריך|2019-01-01}}}},27) textcolor:black&lt;br /&gt;
   text:&amp;quot;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;2019&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
   {{#חשב תנאי:{{#זמן:U|{{פרמטרים בגרף ערכים|סיום}}}}&amp;gt;5+{{#זמן:U|2020-1-1}}|pos:({{#חשב:{{פרמטרים בגרף ערכים|רוחב ציר}}+{{חישובים בגרף ערכים|מיקום תאריך|2020-01-01}}}},27) textcolor:black&lt;br /&gt;
   text:&amp;quot;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;2020&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
   {{#חשב תנאי:{{#זמן:U|{{פרמטרים בגרף ערכים|סיום}}}}&amp;gt;5+{{#זמן:U|2021-1-1}}|pos:({{#חשב:{{פרמטרים בגרף ערכים|רוחב ציר}}+{{חישובים בגרף ערכים|מיקום תאריך|2021-01-01}}}},27) textcolor:black&lt;br /&gt;
   text:&amp;quot;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;2021&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
LineData =&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- מיקום 4 - קו כחול עבור כל 1,000 ערכים, ואם כפולה של 25,000 אז קו אדום --&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2007-10-15|ערך=65000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2007-10-29|ערך=66000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2007-11-22|ערך=67000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2007-12-08|ערך=68000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2007-12-22|ערך=69000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2007-12-31|ערך=70000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2008-01-12|ערך=71000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2008-02-04|ערך=72000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2008-02-25|ערך=73000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2008-03-17|ערך=74000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2008-04-10|ערך=75000|צבע=red}} &amp;lt;!-- כל 25,000 בצבע אדום --&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2008-04-28|ערך=76000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2008-05-19|ערך=77000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2008-06-09|ערך=78000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2008-06-29|ערך=79000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2008-07-18|ערך=80000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2008-08-06|ערך=81000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2008-08-28|ערך=82000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2008-09-19|ערך=83000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2008-10-12|ערך=84000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2008-11-06|ערך=85000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2008-11-30|ערך=86000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2008-12-23|ערך=87000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2009-01-16|ערך=88000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2009-02-09|ערך=89000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2009-03-05|ערך=90000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2009-03-28|ערך=91000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2009-04-17|ערך=92000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2009-05-13|ערך=93000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2009-06-07|ערך=94000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2009-07-04|ערך=95000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2009-07-27|ערך=96000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2009-08-23|ערך=97000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2009-09-24|ערך=98000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2009-10-23|ערך=99000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2009-11-23|ערך=100000|צבע=red}} &amp;lt;!-- כל 25,000 בצבע אדום --&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2009-12-28|ערך=101000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2010-01-24|ערך=102000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2010-02-21|ערך=103000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2010-03-21|ערך=104000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2010-04-15|ערך=105000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2010-05-15|ערך=106000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2010-06-14|ערך=107000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2010-07-13|ערך=108000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2010-08-12|ערך=109000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2010-09-07|ערך=110000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2010-10-02|ערך=111000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2010-10-29|ערך=112000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2010-11-24|ערך=113000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2010-12-19|ערך=114000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2011-01-16|ערך=115000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2011-02-06|ערך=116000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2011-03-02|ערך=117000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2011-03-28|ערך=118000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2011-04-19|ערך=119000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2011-05-13|ערך=120000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2011-06-05|ערך=121000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2011-06-29|ערך=122000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2011-07-24|ערך=123000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2011-08-17|ערך=124000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2011-09-08|ערך=125000|צבע=red}} &amp;lt;!-- כל 25,000 בצבע אדום --&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2011-10-02|ערך=126000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2011-10-24|ערך=127000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2011-11-19|ערך=128000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2011-12-16|ערך=129000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2012-01-11|ערך=130000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2012-02-08|ערך=131000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2012-03-03|ערך=132000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2012-03-30|ערך=133000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2012-04-22|ערך=134000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2012-05-14|ערך=135000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2012-06-09|ערך=136000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2012-07-05|ערך=137000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2012-07-28|ערך=138000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2012-08-24|ערך=139000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2012-09-19|ערך=140000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2012-10-12|ערך=141000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2012-11-07|ערך=142000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2012-12-08|ערך=143000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2013-01-08|ערך=144000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2013-02-11|ערך=145000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2013-03-14|ערך=146000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2013-04-14|ערך=147000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2013-05-08|ערך=148000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2013-06-05|ערך=149000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2013-07-05|ערך=150000|צבע=red}} &amp;lt;!-- כל 25,000 בצבע אדום --&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2013-08-01|ערך=151000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2013-08-28|ערך=152000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2013-09-30|ערך=153000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2013-11-07|ערך=154000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2013-12-11|ערך=155000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2014-01-11|ערך=156000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2014-02-10|ערך=157000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2014-03-13|ערך=158000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2014-04-19|ערך=159000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2014-05-20|ערך=160000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2014-06-17|ערך=161000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2014-07-16|ערך=162000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2014-08-13|ערך=163000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2014-09-12|ערך=164000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2014-10-12|ערך=165000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2014-11-09|ערך=166000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2014-12-09|ערך=167000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2015-01-11|ערך=168000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2015-02-15|ערך=169000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2015-03-20|ערך=170000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2015-04-12|ערך=171000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2015-05-07|ערך=172000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2015-06-03|ערך=173000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2015-06-27|ערך=174000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2015-07-19|ערך=175000|צבע=red}} &amp;lt;!-- כל 25,000 בצבע אדום --&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2015-08-11|ערך=176000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2015-08-31|ערך=177000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2015-09-23|ערך=178000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2015-10-15|ערך=179000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2015-11-03|ערך=180000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2015-11-22|ערך=181000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2015-12-13|ערך=182000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2016-01-01|ערך=183000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2016-01-19|ערך=184000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2016-02-05|ערך=185000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2016-02-29|ערך=186000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2016-03-26|ערך=187000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2016-04-17|ערך=188000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2016-05-08|ערך=189000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2016-05-28|ערך=190000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2016-06-18|ערך=191000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2016-07-13|ערך=192000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2016-07-31|ערך=193000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2016-08-22|ערך=194000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2016-09-10|ערך=195000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2016-10-05|ערך=196000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2016-10-27|ערך=197000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2016-11-16|ערך=198000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2016-12-11|ערך=199000|צבע=blue}}&lt;br /&gt;
{{קו בגרף ערכים|תאריך=2016-12-28|ערך=200000|צבע=red}} &amp;lt;!-- כל 25,000 בצבע אדום --&amp;gt;&lt;br /&gt;
